²úÆ·¼Û¸ñ£ºµçÒéÔª/¶Ö
×îСÆð¶©£º 1¶Ö
¹©»õ×ÜÁ¿£º 999¶Ö
¹«Ë¾Ãû£ººÓÄÏáÔÈðÐÂÐÍÄͲÄÓÐÏÞ¹«Ë¾
ËùÔڵأººÓÄÏ Ö£ÖÝ
ÁªÏµÈË£ºÏúÊÛ ÄÐ
·¢²¼Ê±¼ä£º2022Äê09ÔÂ20ÈÕ
ÓÐЧÆÚÖÁ£º2022Äê10ÔÂ20ÈÕÔÚÏßѯÅÌ
þ̼שÒÔµçÈÛ(»òÉÕ½á)þɰºÍʯīΪÖ÷ÒªÔÁÏ£¬¼ÓÈëÊÊÁ¿µÄ¿¹Ñõ»¯¼Á£¬ÒÔ·ÓÐÑÊ÷֬Ϊ½áºÏ¼ÁÅäÖÆ³ÉÄàÁÏ¡£¾»ìÁ·¡¢³ÉÐÍ¡¢ÈÈ´¦ÀíÉú²ú¶ø³Éþ̼ש¹æ¸ñ:
þ̼ש±ê×¼¹æ¸ñ³ß´çΪ230*114*65mm,ÆäËûµ¼Ðͳߴç¿ÉÀ´Í¼¼Ó¹¤Éú²ú£¬ÓÉÓÚ½üÆÚµçÈÛþɰ¼Û¸ñ¸¡¶¯½Ï´ó£¬Ã¾Ì¼×©Ìصã:
(1)Á¼ºÃµÄÄ͸ßÎÂÐÔÄÜ:
(2)¿¹ÔüÐÔÄܸߡ£Ì¼²ÄÁÏÄÑÓÚ±»Â¯Ôü¡¢¸ÖÒºÈóʪºÍþɰµÄ¸ßÄͻ𲢳ʼîÐÔÐÔÄÜ
(3)¿¹ÈÈÕðÐÔÄܺá£Ê¯Ä«ÔÚ1000¶ÈʱµÄÈȵ¼ÂÊΪ229W/m*k£¬MgOÔÚ1000¶ÈʱµÄµ¼ÈÈÂÊΪ24.08W/m*k£¬Ê¯Ä«µÄ»úеǿ¶ÈËæ×ÅζÈÉý¸ß¶øÌá¸ß(4)¸ßÎÂÈä±äµÍþ̼שÓÃ;
þ̼שÖ÷ÒªÓÃÓÚת¯¡¢½»Á÷µç»¡Â¯¡¢Ö±Á÷µç»¡Â¯µÄÄڳ쬏ְüµÄÔüÏߵȲ¿Î»¡£Á¶¸Ö¼îÐÔÆ½Â¯¡¢µç¯¯µ×ºÍ¯ǽ£¬ÑõÆø×ªÂ¯µÄÄڳģ¬ÓÐÉ«½ðÊǫ̂Á¶Â¯£¬¸ßμʵÀÒ¤£¬ìÑÉÕþשºÍË®Äà»Ø×ªÒ¤Äڳ쬼ÓÈȯµÄ¯µ×ºÍ¯ǽ£¬²£Á§Ò¤ÐîÈÈÊÒ¸ñ×ÓשµÈ¡£
ÅÆºÅ | Ö¸±ê | |||||
ÏÔÆø¿×ÂÊ%≤ | Ìå»ýÃܶÈg£¯cm3 | ³£ÎÂÄÍѹǿ¶ÈMpa≥ | ¸ßο¹ÕÛÇ¿¶È£¬MPa (1400¡æ¡¢30min£©≥ |
MgO%≥ | C≥ | |
MT-5A | 5.0 | 3.15±0.08 | 50 | 85 | 5 | |
MT-5B | 6.0 | 3.10±0.08 | 50 | 84 | 5 | |
MT-5C | 7.0 | 3.00±0.08 | 45 | 82 | 5 | |
MT-8A | 4.5 | 3.12±0.08 | 45 | 82 | 8 | |
MT-8B | 5.0 | 3.08±0.08 | 45 | 81 | 8 | |
MT-8C | 6.0 | 2.98±0.08 | 40 | 79 | 8 | |
MT-10A | 4.0 | 3.10±0.08 | 40 | 6 | 80 | 10 |
MT-10B | 4.5 | 3.05±0.08 | 40 | 79 | 10 | |
MT-10C | 5.0 | 3.00±0.08 | 35 | 77 | 10 | |
MT-12A | 4.0 | 3.05±0.08 | 35 | 6 | 78 | 12 |
MT-12B | 4.0 | 3.02±0.08 | 40 | 77 | 12 | |
MT-12C | 4.5 | 3.00±0.08 | 35 | 75 | 12 | |
MT-14A | 3.5 | 3.03±0.08 | 35 | 10 | 76 | 14 |
MT-14B | 3.5 | 2.98±0.08 | 35 | 74 | 14 | |
MT-14C | 4.0 | 2.95±0.08 | 30 | 75 | 14 | |
MT-16A | 3.5 | 3.00±0.08 | 35 | 8 | 74 | 16 |
MT-16B | 3.5 | 2.95±0.08 | 35 | 72 | 16 | |
MT-16C | 4.0 | 2.90±0.08 | 30 | 70 | 16 | |
MT-18A | 3.0 | 2.97±0.08 | 35 | 10 | 72 | 18 |
MT-18B | 3.5 | 2.92±0.08 | 30 | 70 | 18 | |
MT-18C | 4.0 | 2.87±0.08 | 30 | 69 | 18 |
Ó¦Ó÷¶Î§£º
þ̼שÖ÷ÒªÓÃÓÚת¯¡¢½»Á÷µç»¡Â¯¡¢Ö±Á÷µç»¡Â¯µÄÄڳ쬏ְüµÄÔüÏߵȲ¿Î»¡£Á¶¸Ö¼îÐÔÆ½Â¯¡¢µç¯¯µ×ºÍ¯ǽ£¬ÑõÆø×ªÂ¯µÄÄڳģ¬ÓÐÉ«½ðÊôÒ±Á¶Â¯£¬¸ßÎÂËíµÀÒ¤£¬ìÑÉÕþשºÍË®Äà»Ø×ªÒ¤Äڳ쬼ÓÈȯµÄ¯µ×ºÍ¯ǽ£¬²£Á§Ò¤ÐîÈÈÊÒ¸ñ×ÓשµÈ¡£